チャレンジターム1(開催期間2025年7月28日~2025年8月1日)の、
学習File数(スタディ・スプリント部門)と満点File数(スリースターズ部門)の最終ランキングを発表します!
◆ 生徒の皆さんへ ◆
10ファイル以上学習に取り組んだ方には、9月中旬以降にMyeトレオリジナルステッカーをプレゼントいたします!
さらに、ランキングで上位に入った方には、Myeトレオリジナルグッズをお渡しいたします。
どうぞお楽しみに!
チャレンジターム1(2025年7月28日~2025年8月1日)の最終ランキングです。(全国50位まで)
教室コード | 都道府県 | 学年 | ハンドルネーム | File数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAHD | 東京都 | 小学6年 | 紅蓮花(千本桜) | 498 |
2 | MAZN | 福島県 | 小学6年 | ハンドルネーム | 200 |
3 | MAHD | 東京都 | 小学3年 | eトレ最強君 | 148 |
4 | MALR | 新潟県 | 小学3年 | りょうま | 129 |
5 | MAHD | 東京都 | 小学6年 | 爆発物処理部隊MK-2 | 126 |
6 | MAHD | 東京都 | 小学6年 | 千頭猪最高ダゼー!! | 115 |
7 | MBEK | 三重県 | 小学5年 | <登録なし> | 76 |
8 | MAHD | 東京都 | 小学4年 | セル(19号20号吸収) | 75 |
8 | MAZH | 静岡県 | 小学4年 | <登録なし> | 75 |
10 | MBCH | 東京都 | 小学6年 | ゼーニョス | 70 |
11 | MAHD | 東京都 | 小学6年 | 叫ぶビーバーアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア | 69 |
12 | MAHD | 東京都 | 小学6年 | Mrs.GREEN APPLE ファンのまっつー | 67 |
12 | MARW | 福島県 | 小学3年 | みのる | 67 |
14 | MALR | 新潟県 | 小学4年 | きょうた | 65 |
14 | MAHD | 東京都 | 小学4年 | ペンギン | 65 |
16 | MBEK | 三重県 | 小学6年 | <登録なし> | 63 |
16 | MACP | 新潟県 | 小学5年 | <登録なし> | 63 |
18 | MBCH | 東京都 | 小学6年 | たかマッチョリン | 62 |
19 | MBEK | 三重県 | 小学6年 | <登録なし> | 61 |
20 | MAZH | 静岡県 | 小学3年 | <登録なし> | 58 |
21 | MAZN | 福島県 | 小学6年 | <登録なし> | 54 |
22 | MACP | 新潟県 | 小学6年 | <登録なし> | 52 |
23 | MAHD | 東京都 | 小学5年 | カトポレソフスムダイ | 50 |
24 | MALR | 新潟県 | 小学4年 | みなと | 49 |
25 | MBEK | 三重県 | 小学6年 | <登録なし> | 48 |
26 | MBEK | 三重県 | 小学5年 | <登録なし> | 47 |
27 | MBEK | 三重県 | 小学4年 | <登録なし> | 46 |
28 | MBCH | 東京都 | 小学6年 | イオリッチ(クロアチア人) | 45 |
29 | MAHD | 東京都 | 小学6年 | しろくま | 44 |
30 | MACP | 新潟県 | 小学5年 | <登録なし> | 43 |
30 | MARN | 大阪府 | 小学6年 | <登録なし> | 43 |
32 | MAZN | 福島県 | 小学5年 | <登録なし> | 40 |
33 | MASS | 奈良県 | 小学3年 | <登録なし> | 36 |
34 | MBEK | 三重県 | 小学6年 | <登録なし> | 35 |
34 | MAZN | 福島県 | 小学6年 | <登録なし> | 35 |
34 | MAZN | 福島県 | 小学6年 | ?( ? )?、 | 35 |
37 | MAZN | 福島県 | 小学6年 | punia 0106 | 33 |
38 | MACP | 新潟県 | 小学6年 | <登録なし> | 32 |
38 | MALR | 新潟県 | 小学3年 | りょうすけ | 32 |
38 | MBED | 福島県 | 小学6年 | <登録なし> | 32 |
41 | MAZN | 福島県 | 小学5年 | <登録なし> | 31 |
41 | MACP | 新潟県 | 小学6年 | <登録なし> | 31 |
41 | MARW | 福島県 | 小学3年 | <登録なし> | 31 |
41 | MASP | 沖縄県 | 小学4年 | <登録なし> | 31 |
41 | MAHD | 東京都 | 小学4年 | あ | 31 |
46 | MAHD | 東京都 | 小学5年 | 一万本桜 | 30 |
47 | MASP | 沖縄県 | 小学5年 | <登録なし> | 28 |
48 | MAZN | 福島県 | 小学6年 | <登録なし> | 27 |
48 | MBAF | 北海道 | 小学6年 | イチロー | 27 |
48 | MBEK | 三重県 | 小学6年 | <登録なし> | 27 |
48 | MAZN | 福島県 | 小学6年 | 赤根 葵 | 27 |
チャレンジターム1(2025年7月28日~2025年8月1日)の最終ランキングです。(全国50位まで)
教室コード | 都道府県 | 学年 | ハンドルネーム | File数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAHD | 東京都 | 小学6年 | 紅蓮花(千本桜) | 450 |
2 | MAZN | 福島県 | 小学6年 | ハンドルネーム | 170 |
3 | MAHD | 東京都 | 小学3年 | eトレ最強君 | 144 |
4 | MALR | 新潟県 | 小学3年 | りょうま | 126 |
5 | MAHD | 東京都 | 小学6年 | 爆発物処理部隊MK-2 | 118 |
6 | MAHD | 東京都 | 小学4年 | セル(19号20号吸収) | 70 |
7 | MBEK | 三重県 | 小学5年 | <登録なし> | 64 |
8 | MARW | 福島県 | 小学3年 | みのる | 63 |
9 | MAHD | 東京都 | 小学4年 | ペンギン | 55 |
10 | MAHD | 東京都 | 小学6年 | 千頭猪最高ダゼー!! | 53 |
11 | MAHD | 東京都 | 小学6年 | 叫ぶビーバーアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア | 52 |
12 | MALR | 新潟県 | 小学4年 | きょうた | 51 |
12 | MAHD | 東京都 | 小学6年 | Mrs.GREEN APPLE ファンのまっつー | 51 |
14 | MACP | 新潟県 | 小学5年 | <登録なし> | 49 |
15 | MBCH | 東京都 | 小学6年 | たかマッチョリン | 42 |
16 | MBEK | 三重県 | 小学4年 | <登録なし> | 41 |
17 | MBEK | 三重県 | 小学6年 | <登録なし> | 40 |
18 | MACP | 新潟県 | 小学5年 | <登録なし> | 37 |
19 | MBCH | 東京都 | 小学6年 | ゼーニョス | 36 |
20 | MALR | 新潟県 | 小学4年 | みなと | 31 |
20 | MAHD | 東京都 | 小学4年 | あ | 31 |
20 | MAZN | 福島県 | 小学6年 | <登録なし> | 31 |
23 | MAHD | 東京都 | 小学5年 | 一万本桜 | 30 |
24 | MACP | 新潟県 | 小学6年 | <登録なし> | 27 |
25 | MARW | 福島県 | 小学3年 | <登録なし> | 26 |
25 | MACP | 新潟県 | 小学6年 | <登録なし> | 26 |
27 | MBEK | 三重県 | 小学6年 | <登録なし> | 25 |
28 | MACP | 新潟県 | 小学6年 | <登録なし> | 23 |
28 | MARN | 大阪府 | 小学6年 | <登録なし> | 23 |
30 | MAHD | 東京都 | 小学6年 | しろくま | 22 |
30 | MARS | 東京都 | 小学4年 | <登録なし> | 22 |
32 | MAIU | 東京都 | 小学5年 | <登録なし> | 21 |
32 | MBEK | 三重県 | 小学6年 | <登録なし> | 21 |
32 | MALO | 福岡県 | 小学6年 | <登録なし> | 21 |
35 | MALR | 新潟県 | 小学3年 | りょうすけ | 20 |
36 | MASS | 奈良県 | 小学3年 | <登録なし> | 19 |
37 | MACP | 新潟県 | 小学5年 | <登録なし> | 18 |
37 | MAZN | 福島県 | 小学6年 | <登録なし> | 18 |
39 | MARN | 大阪府 | 小学6年 | <登録なし> | 17 |
39 | MAZN | 福島県 | 小学6年 | punia 0106 | 17 |
39 | MAZN | 福島県 | 小学5年 | あいえお | 17 |
39 | MASP | 沖縄県 | 小学4年 | <登録なし> | 17 |
39 | MARW | 福島県 | 小学3年 | <登録なし> | 17 |
39 | MAZN | 福島県 | 小学6年 | こっぱミジン子 | 17 |
39 | MACP | 新潟県 | 小学5年 | <登録なし> | 17 |
46 | MBEK | 三重県 | 小学6年 | <登録なし> | 16 |
46 | MASS | 奈良県 | 小学3年 | <登録なし> | 16 |
46 | MALR | 新潟県 | 小学3年 | さいすけ | 16 |
46 | MASS | 奈良県 | 小学3年 | <登録なし> | 16 |
46 | MBED | 福島県 | 小学6年 | <登録なし> | 16 |
チャレンジターム1(2025年7月28日~2025年8月1日)の最終ランキングです。(全国50位まで)
教室コード | 都道府県 | 学年 | ハンドルネーム | File数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MBEQ | 岐阜県 | 中学2年 | yu | 245 |
2 | MBFD | 岐阜県 | 中学3年 | ともり(ごちうさ難民) | 212 |
3 | MACP | 新潟県 | 中学3年 | <登録なし> | 123 |
3 | MBED | 福島県 | 中学3年 | <登録なし> | 123 |
5 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | <登録なし> | 121 |
6 | MBFA | 岐阜県 | 中学2年 | <登録なし> | 111 |
7 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | <登録なし> | 104 |
8 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | 琳鈴 | 103 |
9 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | ハム222 | 102 |
10 | MAZN | 福島県 | 中学2年 | <登録なし> | 101 |
11 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | <登録なし> | 95 |
12 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | くま | 94 |
12 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | <登録なし> | 94 |
12 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | なぎさ | 94 |
15 | MBEZ | 岐阜県 | 中学1年 | 神引きだぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁーーーーーーーーーーーーーーーー | 91 |
15 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | <登録なし> | 91 |
17 | MAZN | 福島県 | 中学1年 | ×÷+-=♪☆%¥〒→~・…○/()()[]-_/:&@#*^'<&a | 90 |
18 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | ?? | 89 |
19 | MBED | 福島県 | 中学1年 | <登録なし> | 87 |
20 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | Aisu | 82 |
20 | MAZN | 福島県 | 中学2年 | うーたん現金現金 :) | 82 |
22 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | 3DSハンター | 81 |
23 | MAIT | 北海道 | 中学1年 | くもり | 80 |
23 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | Hina | 80 |
25 | MARN | 大阪府 | 中学3年 | <登録なし> | 79 |
26 | MAZN | 福島県 | 中学1年 | <登録なし> | 77 |
26 | MABH | 岐阜県 | 中学3年 | YU9 | 77 |
26 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | ? | 77 |
29 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | ワガハイ | 76 |
30 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | ののこみち | 75 |
30 | MACP | 新潟県 | 中学3年 | <登録なし> | 75 |
30 | MARN | 大阪府 | 中学3年 | <登録なし> | 75 |
33 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | 名前募集中 | 74 |
33 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | 早川先生 | 74 |
33 | MACP | 新潟県 | 中学3年 | <登録なし> | 74 |
36 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | 猗窩座 | 73 |
37 | MACP | 新潟県 | 中学3年 | <登録なし> | 72 |
37 | MBEQ | 岐阜県 | 中学2年 | ryo | 72 |
39 | MBFA | 岐阜県 | 中学3年 | <登録なし> | 71 |
39 | MACP | 新潟県 | 中学3年 | <登録なし> | 71 |
41 | MAZN | 福島県 | 中学1年 | 凛果 | 70 |
41 | MAZH | 静岡県 | 中学2年 | 根性 | 70 |
41 | MACP | 新潟県 | 中学1年 | <登録なし> | 70 |
41 | MAIP | 千葉県 | 中学3年 | <登録なし> | 70 |
45 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | いかりんぐ | 69 |
45 | MACP | 新潟県 | 中学3年 | <登録なし> | 69 |
45 | MAZN | 福島県 | 中学2年 | <登録なし> | 69 |
48 | MACP | 新潟県 | 中学3年 | <登録なし> | 67 |
49 | MACP | 新潟県 | 中学3年 | <登録なし> | 66 |
50 | MACP | 新潟県 | 中学3年 | <登録なし> | 65 |
チャレンジターム1(2025年7月28日~2025年8月1日)の最終ランキングです。(全国50位まで)
教室コード | 都道府県 | 学年 | ハンドルネーム | File数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MBEQ | 岐阜県 | 中学2年 | yu | 244 |
2 | MACP | 新潟県 | 中学3年 | <登録なし> | 122 |
3 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | 琳鈴 | 87 |
4 | MBEZ | 岐阜県 | 中学1年 | 匿名 | 79 |
5 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | いかりんぐ | 69 |
6 | MAZN | 福島県 | 中学1年 | <登録なし> | 66 |
7 | MASD | 茨城県 | 中学2年 | <登録なし> | 59 |
8 | MAIT | 北海道 | 中学1年 | くもり | 56 |
8 | MAZN | 福島県 | 中学1年 | <登録なし> | 56 |
10 | MBFA | 岐阜県 | 中学2年 | <登録なし> | 55 |
11 | MARN | 大阪府 | 中学3年 | <登録なし> | 53 |
12 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | 名前募集中 | 52 |
12 | MBFA | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 52 |
14 | MAZN | 福島県 | 中学1年 | ×÷+-=♪☆%¥〒→~・…○/()()[]-_/:&@#*^'<&a | 50 |
15 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | <登録なし> | 49 |
16 | MAZN | 福島県 | 中学2年 | 大谷さんに憧れるのをやめましょう | 48 |
17 | MAIP | 千葉県 | 中学3年 | <登録なし> | 43 |
17 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | <登録なし> | 43 |
17 | MACP | 新潟県 | 中学3年 | <登録なし> | 43 |
20 | MACP | 新潟県 | 中学2年 | <登録なし> | 42 |
21 | MAIP | 千葉県 | 中学3年 | <登録なし> | 41 |
22 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | ののこみち | 40 |
23 | MBEQ | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 39 |
24 | MARN | 大阪府 | 中学3年 | <登録なし> | 38 |
25 | MACP | 新潟県 | 中学3年 | <登録なし> | 37 |
26 | MABH | 岐阜県 | 中学3年 | YU9 | 36 |
26 | MBBZ | 徳島県 | 中学2年 | <登録なし> | 36 |
28 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | 早川先生 | 35 |
28 | MACP | 新潟県 | 中学3年 | <登録なし> | 35 |
30 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | <登録なし> | 34 |
30 | MAZN | 福島県 | 中学2年 | <登録なし> | 34 |
32 | MACP | 新潟県 | 中学1年 | <登録なし> | 33 |
33 | MAZN | 福島県 | 中学1年 | <登録なし> | 32 |
34 | MACP | 新潟県 | 中学3年 | <登録なし> | 31 |
34 | MAZN | 福島県 | 中学1年 | <登録なし> | 31 |
34 | MBED | 福島県 | 中学3年 | <登録なし> | 31 |
34 | MBFC | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 31 |
38 | MAZN | 福島県 | 中学2年 | くり | 30 |
38 | MBFC | 岐阜県 | 中学1年 | YyYy | 30 |
38 | MBFD | 岐阜県 | 中学3年 | ともり(ごちうさ難民) | 30 |
38 | MBEZ | 岐阜県 | 中学2年 | 鶴田 | 30 |
42 | MAZN | 福島県 | 中学1年 | <登録なし> | 29 |
43 | MACP | 新潟県 | 中学3年 | <登録なし> | 28 |
43 | MAWB | 大阪府 | 中学1年 | <登録なし> | 28 |
43 | MACP | 新潟県 | 中学1年 | <登録なし> | 28 |
43 | MACP | 新潟県 | 中学3年 | <登録なし> | 28 |
47 | MBED | 福島県 | 中学2年 | <登録なし> | 27 |
47 | MBFA | 岐阜県 | 中学2年 | <登録なし> | 27 |
47 | MACP | 新潟県 | 中学2年 | <登録なし> | 27 |
47 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | くま | 27 |
47 | MACP | 新潟県 | 中学3年 | <登録なし> | 27 |
チャレンジターム1(2025年7月28日~2025年8月1日)の最終ランキングです。(全国50位まで)
教室コード | 都道府県 | 学年 | ハンドルネーム | File数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MBEG | 埼玉県 | 高校3年 | しおん | 94 |
2 | mk | 東京都 | 高校1年 | わかめ | 54 |
3 | MASD | 茨城県 | 高校3年 | 大関 | 48 |
4 | MASD | 茨城県 | 高校2年 | 年が散り 身の苦楽飲み 理知が死と | 46 |
5 | mk | 東京都 | 高校2年 | <登録なし> | 44 |
6 | MBEH | 兵庫県 | 高校3年 | <登録なし> | 43 |
7 | MAIT | 北海道 | 高校1年 | <登録なし> | 39 |
8 | MALN | 秋田県 | 高校3年 | <登録なし> | 28 |
8 | MBEH | 兵庫県 | 高校1年 | <登録なし> | 28 |
8 | MACP | 新潟県 | 高校1年 | <登録なし> | 28 |
11 | MBED | 福島県 | 高校1年 | <登録なし> | 25 |
11 | MBBP | 神奈川県 | 高校1年 | <登録なし> | 25 |
13 | MACP | 新潟県 | 高校3年 | <登録なし> | 22 |
13 | MACP | 新潟県 | 高校1年 | <登録なし> | 22 |
13 | MACP | 新潟県 | 高校2年 | <登録なし> | 22 |
16 | MASD | 茨城県 | 高校3年 | ゆい | 21 |
16 | MACP | 新潟県 | 高校2年 | <登録なし> | 21 |
16 | MATL | 宮城県 | 高校2年 | <登録なし> | 21 |
19 | MASD | 茨城県 | 高校3年 | <登録なし> | 20 |
19 | MAZH | 静岡県 | 高校1年 | <登録なし> | 20 |
19 | MACP | 新潟県 | 高校3年 | <登録なし> | 20 |
22 | MACP | 新潟県 | 高校1年 | <登録なし> | 19 |
23 | MAZH | 静岡県 | 高校3年 | <登録なし> | 18 |
23 | MABX | 東京都 | 高校3年 | Yuga | 18 |
25 | MBCK | 和歌山県 | 高校1年 | <登録なし> | 17 |
26 | MACP | 新潟県 | 高校3年 | <登録なし> | 16 |
26 | MASD | 茨城県 | 高校1年 | <登録なし> | 16 |
26 | MASD | 茨城県 | 高校3年 | まい | 16 |
29 | MACP | 新潟県 | 高校1年 | <登録なし> | 15 |
29 | MANX | 兵庫県 | 高校2年 | <登録なし> | 15 |
29 | MACP | 新潟県 | 高校2年 | <登録なし> | 15 |
29 | MALM | 福島県 | 高校3年 | コムケイ | 15 |
33 | MAZR | 静岡県 | 高校3年 | <登録なし> | 14 |
34 | MACP | 新潟県 | 高校3年 | <登録なし> | 13 |
34 | MASD | 茨城県 | 高校3年 | <登録なし> | 13 |
34 | MAZH | 静岡県 | 高校1年 | <登録なし> | 13 |
34 | MACP | 新潟県 | 高校1年 | <登録なし> | 13 |
34 | MASD | 茨城県 | 高校2年 | <登録なし> | 13 |
34 | MASD | 茨城県 | 高校1年 | <登録なし> | 13 |
34 | MACP | 新潟県 | 高校2年 | <登録なし> | 13 |
41 | MACP | 新潟県 | 高校1年 | <登録なし> | 12 |
41 | MBEG | 埼玉県 | 高校3年 | 熊木 | 12 |
43 | MACP | 新潟県 | 高校1年 | <登録なし> | 11 |
43 | MBEE | 千葉県 | 高校1年 | <登録なし> | 11 |
43 | MABU | 香川県 | 高校1年 | <登録なし> | 11 |
43 | MBEG | 埼玉県 | 高校2年 | <登録なし> | 11 |
43 | mk | 東京都 | 高校1年 | <登録なし> | 11 |
48 | MACP | 新潟県 | 高校1年 | <登録なし> | 10 |
48 | MAUM | 静岡県 | 高校1年 | <登録なし> | 10 |
48 | mk | 東京都 | 高校2年 | <登録なし> | 10 |
48 | MALM | 福島県 | 高校3年 | <登録なし> | 10 |
48 | MASD | 茨城県 | 高校3年 | あい | 10 |
48 | 224k | 兵庫県 | 高校3年 | <登録なし> | 10 |
48 | mk | 東京都 | 高校1年 | <登録なし> | 10 |
チャレンジターム1(2025年7月28日~2025年8月1日)の最終ランキングです。(全国50位まで)
教室コード | 都道府県 | 学年 | ハンドルネーム | File数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | mk | 東京都 | 高校1年 | わかめ | 24 |
2 | MBEG | 埼玉県 | 高校3年 | しおん | 23 |
3 | MACP | 新潟県 | 高校3年 | <登録なし> | 20 |
4 | mk | 東京都 | 高校2年 | <登録なし> | 18 |
5 | MACP | 新潟県 | 高校1年 | <登録なし> | 13 |
6 | MASD | 茨城県 | 高校3年 | <登録なし> | 11 |
6 | MABU | 香川県 | 高校1年 | <登録なし> | 11 |
8 | MASD | 茨城県 | 高校3年 | 大関 | 10 |
8 | mk | 東京都 | 高校1年 | <登録なし> | 10 |
10 | MACP | 新潟県 | 高校1年 | <登録なし> | 9 |
11 | MACP | 新潟県 | 高校2年 | <登録なし> | 8 |
11 | MACP | 新潟県 | 高校1年 | <登録なし> | 8 |
13 | MATL | 宮城県 | 高校2年 | <登録なし> | 7 |
13 | MASD | 茨城県 | 高校2年 | 年が散り 身の苦楽飲み 理知が死と | 7 |
13 | mk | 東京都 | 高校2年 | えび | 7 |
16 | MABX | 東京都 | 高校3年 | Yuga | 6 |
16 | MALM | 福島県 | 高校3年 | コムケイ | 6 |
16 | MACP | 新潟県 | 高校3年 | <登録なし> | 6 |
19 | MACP | 新潟県 | 高校2年 | <登録なし> | 5 |
19 | MASD | 茨城県 | 高校3年 | <登録なし> | 5 |
19 | MACP | 新潟県 | 高校2年 | <登録なし> | 5 |
19 | MASD | 茨城県 | 高校1年 | <登録なし> | 5 |
19 | MACP | 新潟県 | 高校3年 | <登録なし> | 5 |
24 | MASD | 茨城県 | 高校2年 | <登録なし> | 4 |
24 | MBEE | 千葉県 | 高校1年 | <登録なし> | 4 |
24 | MACP | 新潟県 | 高校1年 | <登録なし> | 4 |
24 | MACP | 新潟県 | 高校3年 | <登録なし> | 4 |
24 | MBEH | 兵庫県 | 高校1年 | <登録なし> | 4 |
24 | MASD | 茨城県 | 高校3年 | まい | 4 |
24 | MBCM | 栃木県 | 高校1年 | <登録なし> | 4 |
24 | MBEG | 埼玉県 | 高校3年 | 熊木 | 4 |
32 | mk | 東京都 | 高校2年 | <登録なし> | 3 |
32 | MASD | 茨城県 | 高校3年 | あい | 3 |
32 | MAZH | 静岡県 | 高校3年 | <登録なし> | 3 |
32 | mk | 東京都 | 高校1年 | <登録なし> | 3 |
32 | MACP | 新潟県 | 高校2年 | <登録なし> | 3 |
32 | MBCM | 栃木県 | 高校1年 | りお | 3 |
32 | MBEG | 埼玉県 | 高校2年 | <登録なし> | 3 |
32 | MBCM | 栃木県 | 高校2年 | <登録なし> | 3 |
32 | MAIB | 大阪府 | 高校3年 | <登録なし> | 3 |
32 | MASD | 茨城県 | 高校1年 | <登録なし> | 3 |
32 | MAUM | 静岡県 | 高校1年 | <登録なし> | 3 |
32 | MBEH | 兵庫県 | 高校3年 | <登録なし> | 3 |
32 | MACP | 新潟県 | 高校1年 | <登録なし> | 3 |
32 | MAHY | 大阪府 | 高校2年 | <登録なし> | 3 |
32 | MARS | 東京都 | 高校3年 | <登録なし> | 3 |
47 | MBCK | 和歌山県 | 高校1年 | <登録なし> | 2 |
47 | MACP | 新潟県 | 高校2年 | <登録なし> | 2 |
47 | MACP | 新潟県 | 高校1年 | <登録なし> | 2 |
47 | MAIT | 北海道 | 高校1年 | <登録なし> | 2 |
47 | MASD | 茨城県 | 高校3年 | ゆい | 2 |
47 | MANX | 兵庫県 | 高校2年 | <登録なし> | 2 |
47 | MAUY | 福島県 | 高校1年 | <登録なし> | 2 |
47 | MAZR | 静岡県 | 高校3年 | <登録なし> | 2 |
47 | MBEH | 兵庫県 | 高校1年 | <登録なし> | 2 |
47 | MBCM | 栃木県 | 高校1年 | <登録なし> | 2 |
47 | MAZH | 静岡県 | 高校1年 | <登録なし> | 2 |
47 | MACP | 新潟県 | 高校2年 | <登録なし> | 2 |
47 | MALN | 秋田県 | 高校3年 | <登録なし> | 2 |
47 | MBCM | 栃木県 | 高校1年 | <登録なし> | 2 |
47 | 224k | 兵庫県 | 高校3年 | <登録なし> | 2 |