チャレンジターム2(開催期間2026年8月3日~2026年8月7日)の、
学習File数(スタディ・スプリント部門)と満点File数(スリースターズ部門)の最終ランキングを発表します!
◆ 生徒の皆さんへ ◆
10ファイル以上学習に取り組んだ方には、9月中旬以降にMyeトレオリジナルステッカーをプレゼントいたします!
さらに、ランキングの上位に入った方には、Myeトレオリジナルグッズをお渡しいたします。
どうぞお楽しみに!
チャレンジターム2(2026年8月3日~2026年8月7日)の最終ランキングです。(全国50位まで)
| 教室コード | 都道府県 | 学年 | ハンドルネーム | File数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBLL | 岐阜県 | 小学6年 | フォルトゥナータ | 311 |
| 2 | MBMK | 愛媛県 | 小学5年 | 今日は絶好調やけど算数苦手 | 232 |
| 3 | MALR | 新潟県 | 小学3年 | C-3PO | 196 |
| 4 | MAHD | 東京都 | 小学6年 | タンサン電池 | 163 |
| 5 | MALR | 新潟県 | 小学4年 | やってやらぁ! | 153 |
| 6 | MBHF | 福島県 | 小学3年 | キングダム | 126 |
| 7 | MACH | 大阪府 | 小学6年 | <登録なし> | 116 |
| 8 | MALR | 新潟県 | 小学3年 | ヨーダ | 101 |
| 9 | MALR | 新潟県 | 小学4年 | ファイヤーマリオ | 96 |
| 10 | MAZH | 静岡県 | 小学4年 | <登録なし> | 84 |
| 11 | MBLG | 北海道 | 小学6年 | Newton | 81 |
| 12 | MAZNc | 福島県 | 小学5年 | <登録なし> | 79 |
| 13 | MBLL | 岐阜県 | 小学6年 | <登録なし> | 78 |
| 14 | MAZH | 静岡県 | 小学3年 | <登録なし> | 68 |
| 15 | MBLL | 岐阜県 | 小学6年 | <登録なし> | 67 |
| 16 | MALR | 新潟県 | 小学3年 | お文具 | 66 |
| 17 | MALR | 新潟県 | 小学4年 | こでさんがハイドラに乗った! | 65 |
| 18 | MAZH | 静岡県 | 小学5年 | <登録なし> | 64 |
| 19 | MBHN | 埼玉県 | 小学6年 | むぎ | 62 |
| 20 | MALR | 新潟県 | 小学3年 | ぴよこ豆 | 61 |
| 21 | MBHF | 福島県 | 小学5年 | <登録なし> | 60 |
| 22 | MBLL | 岐阜県 | 小学4年 | <登録なし> | 58 |
| 23 | MALR | 新潟県 | 小学5年 | 【N】鉄棒の神様 | 55 |
| 23 | MAZH | 静岡県 | 小学5年 | <登録なし> | 55 |
| 23 | MAZH | 静岡県 | 小学5年 | <登録なし> | 55 |
| 26 | MALR | 新潟県 | 小学5年 | ☆えと&ゆあんくん推し☆ | 53 |
| 27 | MBLL | 岐阜県 | 小学6年 | <登録なし> | 50 |
| 28 | MBLL | 岐阜県 | 小学4年 | <登録なし> | 49 |
| 29 | MASO | 徳島県 | 小学5年 | ベル | 48 |
| 30 | MBLL | 岐阜県 | 小学5年 | <登録なし> | 46 |
| 31 | MAZNc | 福島県 | 小学5年 | <登録なし> | 45 |
| 31 | MBMK | 愛媛県 | 小学5年 | 古墳大好きマン | 45 |
| 31 | MBLL | 岐阜県 | 小学6年 | <登録なし> | 45 |
| 31 | MBHN | 埼玉県 | 小学6年 | <登録なし> | 45 |
| 35 | MALR | 新潟県 | 小学3年 | ベン・ソロ | 44 |
| 36 | MASS | 奈良県 | 小学4年 | ぺち むぎ | 43 |
| 37 | MBLL | 岐阜県 | 小学6年 | <登録なし> | 42 |
| 38 | MBLL | 岐阜県 | 小学5年 | <登録なし> | 41 |
| 38 | MASS | 奈良県 | 小学6年 | <登録なし> | 41 |
| 40 | MBLL | 岐阜県 | 小学6年 | <登録なし> | 39 |
| 41 | MALR | 新潟県 | 小学5年 | 古古古米 | 37 |
| 42 | MBMN | 福岡県 | 小学6年 | <登録なし> | 35 |
| 43 | MBCE | 静岡県 | 小学3年 | <登録なし> | 33 |
| 44 | MAHD | 東京都 | 小学6年 | 貝汁カレー | 32 |
| 44 | MBHN | 埼玉県 | 小学5年 | <登録なし> | 32 |
| 44 | MBLL | 岐阜県 | 小学6年 | <登録なし> | 32 |
| 44 | MBLL | 岐阜県 | 小学6年 | <登録なし> | 32 |
| 48 | MBLL | 岐阜県 | 小学6年 | <登録なし> | 31 |
| 48 | MALR | 新潟県 | 小学3年 | 胡蝶しのぶ | 31 |
| 50 | MAHD | 東京都 | 小学6年 | 夢見るアンディさんの横のテレビ見るインディさんの横の謎の塩 | 30 |
チャレンジターム2(2026年8月3日~2026年8月7日)の最終ランキングです。(全国50位まで)
| 教室コード | 都道府県 | 学年 | ハンドルネーム | File数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBLL | 岐阜県 | 小学6年 | フォルトゥナータ | 290 |
| 2 | MALR | 新潟県 | 小学3年 | C-3PO | 194 |
| 3 | MBMK | 愛媛県 | 小学5年 | 今日は絶好調やけど算数苦手 | 166 |
| 4 | MAHD | 東京都 | 小学6年 | タンサン電池 | 120 |
| 5 | MALR | 新潟県 | 小学4年 | やってやらぁ! | 107 |
| 6 | MALR | 新潟県 | 小学4年 | ファイヤーマリオ | 96 |
| 7 | MALR | 新潟県 | 小学3年 | ヨーダ | 90 |
| 8 | MBHF | 福島県 | 小学3年 | キングダム | 80 |
| 9 | MAZNc | 福島県 | 小学5年 | <登録なし> | 78 |
| 10 | MACH | 大阪府 | 小学6年 | <登録なし> | 71 |
| 11 | MAZH | 静岡県 | 小学3年 | <登録なし> | 66 |
| 11 | MBLL | 岐阜県 | 小学6年 | <登録なし> | 66 |
| 13 | MALR | 新潟県 | 小学4年 | こでさんがハイドラに乗った! | 55 |
| 14 | MBHF | 福島県 | 小学5年 | <登録なし> | 52 |
| 15 | MALR | 新潟県 | 小学3年 | お文具 | 49 |
| 15 | MBLG | 北海道 | 小学6年 | Newton | 49 |
| 17 | MALR | 新潟県 | 小学5年 | ☆えと&ゆあんくん推し☆ | 47 |
| 18 | MBLL | 岐阜県 | 小学4年 | <登録なし> | 46 |
| 19 | MBLL | 岐阜県 | 小学4年 | <登録なし> | 45 |
| 20 | MALR | 新潟県 | 小学3年 | ベン・ソロ | 43 |
| 21 | MALR | 新潟県 | 小学5年 | 【N】鉄棒の神様 | 42 |
| 22 | MASS | 奈良県 | 小学6年 | <登録なし> | 40 |
| 22 | MASS | 奈良県 | 小学4年 | ぺち むぎ | 40 |
| 24 | MAZNc | 福島県 | 小学5年 | <登録なし> | 39 |
| 25 | MBLL | 岐阜県 | 小学5年 | <登録なし> | 36 |
| 26 | MASO | 徳島県 | 小学5年 | ベル | 35 |
| 27 | MAZH | 静岡県 | 小学5年 | <登録なし> | 33 |
| 27 | MBLL | 岐阜県 | 小学6年 | <登録なし> | 33 |
| 29 | MBMN | 福岡県 | 小学6年 | <登録なし> | 31 |
| 30 | MBCE | 静岡県 | 小学3年 | <登録なし> | 30 |
| 31 | MAZNd | 福島県 | 小学5年 | Pua298 | 27 |
| 31 | MBLL | 岐阜県 | 小学6年 | <登録なし> | 27 |
| 33 | MASS | 奈良県 | 小学3年 | <登録なし> | 24 |
| 33 | MARW | 福島県 | 小学3年 | <登録なし> | 24 |
| 35 | MALR | 新潟県 | 小学5年 | 古古古米 | 22 |
| 36 | MALR | 新潟県 | 小学5年 | 世界一の納豆大好きな女神様 | 21 |
| 36 | MALR | 新潟県 | 小学3年 | ぴよこ豆 | 21 |
| 36 | MASS | 奈良県 | 小学3年 | ころせんせい | 21 |
| 36 | MASS | 奈良県 | 小学3年 | <登録なし> | 21 |
| 40 | MBLL | 岐阜県 | 小学6年 | <登録なし> | 20 |
| 40 | MAHD | 東京都 | 小学4年 | [eトレ最強君XZ@] | 20 |
| 42 | MASS | 奈良県 | 小学3年 | <登録なし> | 19 |
| 42 | MBLL | 岐阜県 | 小学6年 | <登録なし> | 19 |
| 42 | MASS | 奈良県 | 小学3年 | <登録なし> | 19 |
| 45 | MASS | 奈良県 | 小学3年 | <登録なし> | 18 |
| 45 | MBLL | 岐阜県 | 小学6年 | <登録なし> | 18 |
| 45 | MBLL | 岐阜県 | 小学6年 | <登録なし> | 18 |
| 48 | MBLF | 福岡県 | 小学5年 | ながとも | 17 |
| 48 | MAHD | 東京都 | 小学6年 | 貝汁カレー | 17 |
| 48 | MAHD | 東京都 | 小学6年 | 鯊衢蠡熨篦鵡鐚覬 | 17 |
| 48 | MBMO | 東京都 | 小学4年 | <登録なし> | 17 |
| 48 | MASS | 奈良県 | 小学3年 | <登録なし> | 17 |
| 48 | MAZH | 静岡県 | 小学5年 | <登録なし> | 17 |
| 48 | MAHD | 東京都 | 小学4年 | <登録なし> | 17 |
| 48 | MASS | 奈良県 | 小学3年 | <登録なし> | 17 |
チャレンジターム2(2026年8月3日~2026年8月7日)の最終ランキングです。(全国50位まで)
| 教室コード | 都道府県 | 学年 | ハンドルネーム | File数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAZH | 静岡県 | 中学2年 | <登録なし> | 177 |
| 2 | KMFK | 埼玉県 | 中学1年 | あなたが見た!このことには、そのことが、またここになった | 138 |
| 3 | MBLP | 岐阜県 | 中学3年 | 本気のプーさんのお友だち | 131 |
| 4 | MAWB | 大阪府 | 中学3年 | <登録なし> | 126 |
| 5 | MBKC | 東京都 | 中学1年 | <登録なし> | 125 |
| 6 | MBKC | 東京都 | 中学1年 | <登録なし> | 124 |
| 7 | MBKC | 東京都 | 中学1年 | <登録なし> | 121 |
| 8 | MBKC | 東京都 | 中学1年 | <登録なし> | 119 |
| 9 | MBKC | 東京都 | 中学1年 | ベイビーシャーク | 115 |
| 10 | MBKC | 東京都 | 中学1年 | <登録なし> | 114 |
| 11 | MAZH | 静岡県 | 中学3年 | yu | 112 |
| 11 | MBKC | 東京都 | 中学1年 | <登録なし> | 112 |
| 13 | MBKC | 東京都 | 中学1年 | <登録なし> | 111 |
| 14 | MBKX | 岐阜県 | 中学2年 | <登録なし> | 99 |
| 15 | MAZH | 静岡県 | 中学3年 | <登録なし> | 97 |
| 16 | MBLR | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 95 |
| 17 | MBLR | 岐阜県 | 中学2年 | <登録なし> | 86 |
| 18 | MAZNf | 福島県 | 中学2年 | あんみつ | 83 |
| 19 | MBJZ | 岐阜県 | 中学3年 | ゲーム好きの一匹狼 | 81 |
| 20 | MBKC | 東京都 | 中学1年 | <登録なし> | 80 |
| 20 | MBHF | 福島県 | 中学3年 | <登録なし> | 80 |
| 22 | MBKX | 岐阜県 | 中学1年 | 神だけど | 78 |
| 23 | MBKC | 東京都 | 中学1年 | 久喜 | 76 |
| 24 | MBHF | 福島県 | 中学1年 | <登録なし> | 75 |
| 25 | MBKX | 岐阜県 | 中学2年 | <登録なし> | 74 |
| 26 | MAZH | 静岡県 | 中学3年 | <登録なし> | 73 |
| 27 | MAWB | 大阪府 | 中学3年 | <登録なし> | 71 |
| 27 | MBLR | 岐阜県 | 中学2年 | <登録なし> | 71 |
| 29 | MBKC | 東京都 | 中学1年 | <登録なし> | 70 |
| 29 | MBKC | 東京都 | 中学1年 | <登録なし> | 70 |
| 31 | MBKX | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 69 |
| 32 | MAWB | 大阪府 | 中学3年 | <登録なし> | 67 |
| 32 | MBMA | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 67 |
| 34 | MAZH | 静岡県 | 中学1年 | <登録なし> | 66 |
| 34 | MBLW | 岐阜県 | 中学3年 | <登録なし> | 66 |
| 34 | MBKC | 東京都 | 中学3年 | <登録なし> | 66 |
| 37 | MBLL | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 64 |
| 38 | MBLN | 岐阜県 | 中学3年 | <登録なし> | 63 |
| 38 | MBHF | 福島県 | 中学3年 | <登録なし> | 63 |
| 38 | MBKX | 岐阜県 | 中学2年 | <登録なし> | 63 |
| 41 | MBLR | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 62 |
| 42 | MBLR | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 61 |
| 42 | MAZNf | 福島県 | 中学3年 | m | 61 |
| 42 | MBKX | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 61 |
| 42 | MAWB | 大阪府 | 中学3年 | <登録なし> | 61 |
| 46 | MAZH | 静岡県 | 中学1年 | K | 60 |
| 47 | MBLR | 岐阜県 | 中学2年 | <登録なし> | 59 |
| 47 | MBLR | 岐阜県 | 中学3年 | <登録なし> | 59 |
| 47 | MBLR | 岐阜県 | 中学3年 | <登録なし> | 59 |
| 47 | MBLV | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 59 |
チャレンジターム2(2026年8月3日~2026年8月7日)の最終ランキングです。(全国50位まで)
| 教室コード | 都道府県 | 学年 | ハンドルネーム | File数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMFK | 埼玉県 | 中学1年 | あなたが見た!このことには、そのことが、またここになった | 137 |
| 2 | MBLP | 岐阜県 | 中学3年 | 本気のプーさんのお友だち | 131 |
| 3 | MAZH | 静岡県 | 中学3年 | yu | 100 |
| 4 | MBKC | 東京都 | 中学1年 | <登録なし> | 71 |
| 5 | MBKC | 東京都 | 中学1年 | ベイビーシャーク | 63 |
| 6 | MBKC | 東京都 | 中学1年 | <登録なし> | 62 |
| 7 | MBLN | 岐阜県 | 中学3年 | <登録なし> | 61 |
| 8 | MBKX | 岐阜県 | 中学2年 | <登録なし> | 57 |
| 8 | MBKC | 東京都 | 中学1年 | <登録なし> | 57 |
| 8 | MBKX | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 57 |
| 11 | MBKC | 東京都 | 中学1年 | <登録なし> | 51 |
| 12 | MBMA | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 50 |
| 13 | MBKC | 東京都 | 中学1年 | <登録なし> | 49 |
| 14 | MBMA | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 48 |
| 14 | MBJZ | 岐阜県 | 中学3年 | ゲーム好きの一匹狼 | 48 |
| 14 | MAWB | 大阪府 | 中学1年 | <登録なし> | 48 |
| 17 | MBKC | 東京都 | 中学1年 | <登録なし> | 47 |
| 18 | MAZH | 静岡県 | 中学2年 | <登録なし> | 46 |
| 19 | MBKC | 東京都 | 中学1年 | 久喜 | 45 |
| 19 | MBLR | 岐阜県 | 中学3年 | <登録なし> | 45 |
| 21 | MBLL | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 43 |
| 22 | MBKX | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 42 |
| 23 | MBKX | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 41 |
| 23 | MBLV | 岐阜県 | 中学2年 | <登録なし> | 41 |
| 25 | MBKX | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 38 |
| 26 | MAWB | 大阪府 | 中学3年 | <登録なし> | 37 |
| 27 | MBLZ | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 36 |
| 27 | MBKX | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 36 |
| 27 | MAZNd | 福島県 | 中学1年 | <登録なし> | 36 |
| 30 | MAZNf | 福島県 | 中学2年 | あんみつ | 35 |
| 31 | MBLR | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 34 |
| 31 | MBKX | 岐阜県 | 中学2年 | <登録なし> | 34 |
| 33 | MBLR | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 33 |
| 34 | MBBZ | 徳島県 | 中学2年 | <登録なし> | 32 |
| 35 | MBLR | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 31 |
| 36 | MBKX | 岐阜県 | 中学2年 | <登録なし> | 30 |
| 36 | MBHF | 福島県 | 中学1年 | <登録なし> | 30 |
| 36 | MBHF | 福島県 | 中学3年 | <登録なし> | 30 |
| 39 | MBLR | 岐阜県 | 中学2年 | <登録なし> | 29 |
| 40 | MBLR | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 28 |
| 41 | MBLY | 岐阜県 | 中学1年 | Mchrhsh | 27 |
| 41 | MABH | 岐阜県 | 中学2年 | Tararu | 27 |
| 41 | MBKX | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 27 |
| 44 | MAKF | 秋田県 | 中学3年 | <登録なし> | 25 |
| 45 | MAZNc | 福島県 | 中学1年 | <登録なし> | 24 |
| 45 | MBLR | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 24 |
| 45 | MBLN | 岐阜県 | 中学3年 | <登録なし> | 24 |
| 45 | MBLO | 岐阜県 | 中学3年 | <登録なし> | 24 |
| 45 | MBLL | 岐阜県 | 中学1年 | Aym | 24 |
| 50 | MBKC | 東京都 | 中学1年 | <登録なし> | 23 |
| 50 | MAZNf | 福島県 | 中学1年 | marohiko | 23 |
| 50 | MAZH | 静岡県 | 中学2年 | <登録なし> | 23 |
| 50 | MAZH | 静岡県 | 中学3年 | <登録なし> | 23 |
| 50 | MBLR | 岐阜県 | 中学2年 | <登録なし> | 23 |
| 50 | MAWB | 大阪府 | 中学3年 | <登録なし> | 23 |
チャレンジターム2(2026年8月3日~2026年8月7日)の最終ランキングです。(全国30位まで)
| 教室コード | 都道府県 | 学年 | ハンドルネーム | File数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBHF | 福島県 | 高校3年 | 塩崎太智 | 91 |
| 2 | MBBT | 新潟県 | 高校2年 | Marshmallow | 69 |
| 3 | MAZH | 静岡県 | 高校2年 | <登録なし> | 54 |
| 4 | MBHF | 福島県 | 高校3年 | <登録なし> | 52 |
| 5 | MBHF | 福島県 | 高校3年 | <登録なし> | 49 |
| 6 | MBCM | 栃木県 | 高校2年 | <登録なし> | 41 |
| 7 | MAZR | 静岡県 | 高校3年 | <登録なし> | 40 |
| 8 | MBHF | 福島県 | 高校3年 | <登録なし> | 35 |
| 9 | MBLE | 大阪府 | 高校3年 | <登録なし> | 32 |
| 10 | MBIL | 奈良県 | 高校1年 | <登録なし> | 28 |
| 10 | MAIB | 大阪府 | 高校3年 | <登録なし> | 28 |
| 12 | MBJZ | 岐阜県 | 高校3年 | <登録なし> | 25 |
| 13 | MASD | 茨城県 | 高校1年 | ウニ | 24 |
| 14 | MBHF | 福島県 | 高校1年 | <登録なし> | 22 |
| 15 | MBHF | 福島県 | 高校1年 | お寿司好き | 21 |
| 15 | mk | 東京都 | 高校1年 | <登録なし> | 21 |
| 17 | MACP | 新潟県 | 高校1年 | <登録なし> | 19 |
| 17 | MASD | 茨城県 | 高校3年 | <登録なし> | 19 |
| 17 | MACP | 新潟県 | 高校3年 | <登録なし> | 19 |
| 20 | MBKK | 大阪府 | 高校3年 | <登録なし> | 18 |
| 21 | MBHF | 福島県 | 高校3年 | <登録なし> | 17 |
| 22 | MBKY | 兵庫県 | 高校2年 | <登録なし> | 16 |
| 22 | MBHF | 福島県 | 高校3年 | <登録なし> | 16 |
| 24 | MAZH | 静岡県 | 高校1年 | <登録なし> | 15 |
| 25 | MATS | 北海道 | 高校1年 | <登録なし> | 14 |
| 25 | MBSI | 群馬県 | 高校3年 | <登録なし> | 14 |
| 27 | MBJZ | 岐阜県 | 高校1年 | <登録なし> | 13 |
| 27 | MACP | 新潟県 | 高校1年 | <登録なし> | 13 |
| 27 | MBLA | 奈良県 | 高校1年 | <登録なし> | 13 |
| 27 | MASD | 茨城県 | 高校2年 | <登録なし> | 13 |
チャレンジターム2(2026年8月3日~2026年8月7日)の最終ランキングです。(全国30位まで)
| 教室コード | 都道府県 | 学年 | ハンドルネーム | File数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBIL | 奈良県 | 高校1年 | <登録なし> | 26 |
| 2 | MAZH | 静岡県 | 高校2年 | <登録なし> | 20 |
| 3 | MACP | 新潟県 | 高校1年 | <登録なし> | 19 |
| 3 | MBBT | 新潟県 | 高校2年 | Marshmallow | 19 |
| 5 | MBHF | 福島県 | 高校3年 | 塩崎太智 | 18 |
| 6 | MASD | 茨城県 | 高校1年 | ウニ | 16 |
| 7 | mk | 東京都 | 高校1年 | <登録なし> | 15 |
| 8 | MBHF | 福島県 | 高校3年 | <登録なし> | 13 |
| 9 | MASD | 茨城県 | 高校3年 | <登録なし> | 12 |
| 10 | MBHF | 福島県 | 高校3年 | <登録なし> | 11 |
| 11 | MACP | 新潟県 | 高校1年 | <登録なし> | 10 |
| 11 | MBHF | 福島県 | 高校3年 | <登録なし> | 10 |
| 13 | MBJZ | 岐阜県 | 高校1年 | <登録なし> | 9 |
| 14 | MBCM | 栃木県 | 高校2年 | <登録なし> | 7 |
| 14 | MAZR | 静岡県 | 高校3年 | <登録なし> | 7 |
| 16 | MBHF | 福島県 | 高校3年 | <登録なし> | 6 |
| 17 | MBHF | 福島県 | 高校1年 | <登録なし> | 5 |
| 17 | MBLE | 大阪府 | 高校3年 | <登録なし> | 5 |
| 17 | MACP | 新潟県 | 高校1年 | <登録なし> | 5 |
| 20 | MBKY | 兵庫県 | 高校2年 | <登録なし> | 4 |
| 20 | MBHF | 福島県 | 高校3年 | <登録なし> | 4 |
| 20 | MATS | 北海道 | 高校3年 | <登録なし> | 4 |
| 23 | MATS | 北海道 | 高校1年 | <登録なし> | 3 |
| 23 | mk | 東京都 | 高校1年 | <登録なし> | 3 |
| 23 | MAZG | 広島県 | 高校1年 | <登録なし> | 3 |
| 23 | MAHY | 大阪府 | 高校3年 | <登録なし> | 3 |
| 23 | MBSI | 群馬県 | 高校3年 | <登録なし> | 3 |
| 23 | MACP | 新潟県 | 高校3年 | <登録なし> | 3 |
| 23 | MBHF | 福島県 | 高校1年 | <登録なし> | 3 |
| 30 | MBJZ | 岐阜県 | 高校1年 | <登録なし> | 2 |
| 30 | MBHF | 福島県 | 高校2年 | <登録なし> | 2 |
| 30 | MAIB | 大阪府 | 高校3年 | <登録なし> | 2 |
| 30 | MBKY | 兵庫県 | 高校1年 | <登録なし> | 2 |
| 30 | MBBZ | 徳島県 | 高校1年 | <登録なし> | 2 |
| 30 | MBCU | 北海道 | 高校1年 | <登録なし> | 2 |
| 30 | MAIB | 大阪府 | 高校2年 | <登録なし> | 2 |
| 30 | MBLA | 奈良県 | 高校1年 | <登録なし> | 2 |
| 30 | mk | 東京都 | 高校1年 | <登録なし> | 2 |
| 30 | MATS | 北海道 | 高校1年 | <登録なし> | 2 |