チャレンジターム3(開催期間2026年8月17日~2026年8月21日)の、
学習File数(スタディ・スプリント部門)と満点File数(スリースターズ部門)の最終ランキングを発表します!
◆ 生徒の皆さんへ ◆
10ファイル以上学習に取り組んだ方には、9月中旬以降にMyeトレオリジナルステッカーをプレゼントいたします!
さらに、ランキングの上位に入った方には、Myeトレオリジナルグッズをお渡しいたします。
どうぞお楽しみに!
チャレンジターム3(2026年8月17日~2026年8月21日)の最終ランキングです。(全国50位まで)
| 教室コード | 都道府県 | 学年 | ハンドルネーム | File数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALR | 新潟県 | 小学3年 | C-3PO | 250 |
| 2 | MALR | 新潟県 | 小学3年 | ヨーダ | 146 |
| 3 | MALR | 新潟県 | 小学4年 | やってやらぁ! | 126 |
| 4 | MBHF | 福島県 | 小学3年 | キングダム | 118 |
| 5 | MACH | 大阪府 | 小学6年 | <登録なし> | 117 |
| 6 | MALR | 新潟県 | 小学3年 | ベン・ソロ | 94 |
| 7 | MAZH | 静岡県 | 小学6年 | <登録なし> | 90 |
| 8 | MBCE | 静岡県 | 小学3年 | <登録なし> | 82 |
| 9 | MAHD | 東京都 | 小学6年 | そーうです。『ん?ん?ん?ん?』あ、はーい。『オエッオエッ』 | 67 |
| 10 | MALR | 新潟県 | 小学5年 | ☆えと&ゆあんくん推し☆ | 65 |
| 11 | MBHF | 福島県 | 小学6年 | <登録なし> | 59 |
| 12 | MBHN | 埼玉県 | 小学6年 | むぎ | 58 |
| 13 | MALR | 新潟県 | 小学5年 | あ | 54 |
| 13 | MASS | 奈良県 | 小学3年 | <登録なし> | 54 |
| 15 | MBHF | 福島県 | 小学6年 | <登録なし> | 53 |
| 16 | MALR | 新潟県 | 小学4年 | ファイヤーマリオ | 48 |
| 16 | MBKL | 奈良県 | 小学4年 | <登録なし> | 48 |
| 18 | MALR | 新潟県 | 小学5年 | 【N】鉄棒の神様 | 45 |
| 18 | MAHD | 東京都 | 小学5年 | <登録なし> | 45 |
| 20 | MAZNc | 福島県 | 小学5年 | <登録なし> | 44 |
| 21 | MALR | 新潟県 | 小学5年 | 中華人民共和国中国人中央区麻婆豆腐が大好きな五年生特に学校の | 43 |
| 22 | MALR | 新潟県 | 小学3年 | ぴよこ豆 | 42 |
| 22 | MAHD | 東京都 | 小学6年 | Noanoa | 42 |
| 24 | MALR | 新潟県 | 小学3年 | <登録なし> | 39 |
| 25 | MBHN | 埼玉県 | 小学6年 | <登録なし> | 37 |
| 25 | MBLG | 北海道 | 小学6年 | Newton | 37 |
| 27 | MBMK | 愛媛県 | 小学5年 | さーどーがーしーまー「佐渡島」 | 36 |
| 27 | MASS | 奈良県 | 小学5年 | <登録なし> | 36 |
| 29 | MALR | 新潟県 | 小学3年 | お文具 | 35 |
| 30 | MBKL | 奈良県 | 小学5年 | <登録なし> | 34 |
| 30 | MASS | 奈良県 | 小学3年 | <登録なし> | 34 |
| 32 | MAZH | 静岡県 | 小学5年 | <登録なし> | 33 |
| 32 | MAZNd | 福島県 | 小学5年 | Pua298 | 33 |
| 32 | MASS | 奈良県 | 小学6年 | <登録なし> | 33 |
| 35 | MAHD | 東京都 | 小学6年 | タンサン電池 | 32 |
| 35 | MALR | 新潟県 | 小学4年 | いけ!アルセウス!(ポッポ)ポッポ「アルセウスって呼ぶな!」 | 32 |
| 37 | MASS | 奈良県 | 小学6年 | <登録なし> | 31 |
| 37 | MASS | 奈良県 | 小学3年 | <登録なし> | 31 |
| 37 | MBKL | 奈良県 | 小学6年 | <登録なし> | 31 |
| 40 | MASO | 徳島県 | 小学5年 | ベル | 29 |
| 40 | MASS | 奈良県 | 小学3年 | <登録なし> | 29 |
| 40 | MASS | 奈良県 | 小学3年 | <登録なし> | 29 |
| 43 | MABN | 熊本県 | 小学5年 | <登録なし> | 28 |
| 44 | MAKV | 愛媛県 | 小学5年 | <登録なし> | 27 |
| 45 | MALR | 新潟県 | 小学3年 | らい | 26 |
| 45 | MBMK | 愛媛県 | 小学5年 | 古墳大好きマン | 26 |
| 47 | MAHD | 東京都 | 小学6年 | 貝汁カレー | 25 |
| 47 | MBCU | 北海道 | 小学3年 | <登録なし> | 25 |
| 49 | MASS | 奈良県 | 小学4年 | <登録なし> | 24 |
| 49 | MALR | 新潟県 | 小学3年 | メア?? | 24 |
| 49 | MAHD | 東京都 | 小学4年 | [eトレ最強君XZ@] | 24 |
| 49 | MAZNc | 福島県 | 小学5年 | <登録なし> | 24 |
チャレンジターム3(2026年8月17日~2026年8月21日)の最終ランキングです。(全国50位まで)
| 教室コード | 都道府県 | 学年 | ハンドルネーム | File数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALR | 新潟県 | 小学3年 | C-3PO | 240 |
| 2 | MALR | 新潟県 | 小学3年 | ヨーダ | 141 |
| 3 | MACH | 大阪府 | 小学6年 | <登録なし> | 104 |
| 4 | MALR | 新潟県 | 小学3年 | ベン・ソロ | 90 |
| 5 | MALR | 新潟県 | 小学4年 | やってやらぁ! | 86 |
| 6 | MBCE | 静岡県 | 小学3年 | <登録なし> | 78 |
| 7 | MALR | 新潟県 | 小学5年 | ☆えと&ゆあんくん推し☆ | 62 |
| 8 | MBHF | 福島県 | 小学3年 | キングダム | 59 |
| 9 | MAHD | 東京都 | 小学6年 | そーうです。『ん?ん?ん?ん?』あ、はーい。『オエッオエッ』 | 45 |
| 9 | MALR | 新潟県 | 小学4年 | ファイヤーマリオ | 45 |
| 11 | MALR | 新潟県 | 小学5年 | あ | 43 |
| 12 | MAHD | 東京都 | 小学6年 | Noanoa | 42 |
| 13 | MAZNc | 福島県 | 小学5年 | <登録なし> | 41 |
| 14 | MALR | 新潟県 | 小学5年 | 【N】鉄棒の神様 | 40 |
| 15 | MALR | 新潟県 | 小学3年 | <登録なし> | 38 |
| 16 | MBKL | 奈良県 | 小学6年 | <登録なし> | 29 |
| 17 | MALR | 新潟県 | 小学4年 | いけ!アルセウス!(ポッポ)ポッポ「アルセウスって呼ぶな!」 | 26 |
| 18 | MAZNd | 福島県 | 小学5年 | Pua298 | 25 |
| 18 | MASS | 奈良県 | 小学3年 | <登録なし> | 25 |
| 20 | MAHD | 東京都 | 小学4年 | [eトレ最強君XZ@] | 24 |
| 21 | MBHF | 福島県 | 小学6年 | <登録なし> | 23 |
| 22 | MALR | 新潟県 | 小学5年 | 中華人民共和国中国人中央区麻婆豆腐が大好きな五年生特に学校の | 22 |
| 22 | MALR | 新潟県 | 小学3年 | ぴよこ豆 | 22 |
| 22 | MASO | 徳島県 | 小学5年 | ベル | 22 |
| 22 | MAZNc | 福島県 | 小学5年 | <登録なし> | 22 |
| 26 | MASS | 奈良県 | 小学3年 | <登録なし> | 20 |
| 26 | MASS | 奈良県 | 小学3年 | <登録なし> | 20 |
| 28 | MALR | 新潟県 | 小学3年 | お文具 | 18 |
| 28 | MALR | 新潟県 | 小学3年 | らい | 18 |
| 28 | MBKL | 奈良県 | 小学5年 | <登録なし> | 18 |
| 31 | MBLG | 北海道 | 小学6年 | Newton | 17 |
| 31 | MAQP | 岐阜県 | 小学5年 | <登録なし> | 17 |
| 33 | MAKV | 愛媛県 | 小学5年 | <登録なし> | 16 |
| 33 | MAZH | 静岡県 | 小学5年 | <登録なし> | 16 |
| 33 | MARW | 福島県 | 小学3年 | <登録なし> | 16 |
| 33 | MASS | 奈良県 | 小学5年 | <登録なし> | 16 |
| 37 | MAZH | 静岡県 | 小学6年 | <登録なし> | 15 |
| 37 | MAZNc | 福島県 | 小学6年 | 神の子から神になったメッシ | 15 |
| 37 | MAHD | 東京都 | 小学6年 | <登録なし> | 15 |
| 40 | MASS | 奈良県 | 小学6年 | <登録なし> | 14 |
| 40 | MASP | 沖縄県 | 小学6年 | <登録なし> | 14 |
| 40 | MARW | 福島県 | 小学3年 | プライムxきしばと | 14 |
| 40 | MBKL | 奈良県 | 小学6年 | <登録なし> | 14 |
| 40 | MASS | 奈良県 | 小学6年 | <登録なし> | 14 |
| 40 | MASS | 奈良県 | 小学4年 | みーちゃん | 14 |
| 46 | MAWB | 大阪府 | 小学6年 | <登録なし> | 13 |
| 46 | MASP | 沖縄県 | 小学4年 | <登録なし> | 13 |
| 46 | MBHF | 福島県 | 小学6年 | <登録なし> | 13 |
| 46 | MAHD | 東京都 | 小学6年 | タンサン電池 | 13 |
| 50 | MBKL | 奈良県 | 小学4年 | <登録なし> | 12 |
| 50 | MBCU | 北海道 | 小学3年 | <登録なし> | 12 |
| 50 | MACP | 新潟県 | 小学5年 | <登録なし> | 12 |
| 50 | MAIB | 大阪府 | 小学5年 | <登録なし> | 12 |
| 50 | HACH | 青森県 | 小学5年 | <登録なし> | 12 |
チャレンジターム3(2026年8月17日~2026年8月21日)の最終ランキングです。(全国50位まで)
| 教室コード | 都道府県 | 学年 | ハンドルネーム | File数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBKX | 岐阜県 | 中学2年 | <登録なし> | 258 |
| 2 | MBKX | 岐阜県 | 中学2年 | <登録なし> | 257 |
| 3 | MBKX | 岐阜県 | 中学2年 | <登録なし> | 256 |
| 4 | MBKX | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 221 |
| 5 | MBKX | 岐阜県 | 中学2年 | <登録なし> | 212 |
| 6 | MBKX | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 190 |
| 7 | MBKX | 岐阜県 | 中学2年 | <登録なし> | 175 |
| 8 | MBKX | 岐阜県 | 中学2年 | <登録なし> | 156 |
| 9 | MBHF | 福島県 | 中学3年 | <登録なし> | 120 |
| 10 | MBKX | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 118 |
| 11 | MBKX | 岐阜県 | 中学2年 | <登録なし> | 117 |
| 12 | MBKX | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 116 |
| 13 | MBKX | 岐阜県 | 中学2年 | <登録なし> | 105 |
| 14 | MBKX | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 100 |
| 15 | MBBA | 広島県 | 中学2年 | Ryo | 99 |
| 16 | MBKX | 岐阜県 | 中学2年 | <登録なし> | 98 |
| 17 | MAZH | 静岡県 | 中学2年 | <登録なし> | 97 |
| 18 | MBKX | 岐阜県 | 中学1年 | ヒナ、ペンギン | 93 |
| 19 | MBKX | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 87 |
| 20 | MBKX | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 84 |
| 21 | MBHF | 福島県 | 中学3年 | <登録なし> | 80 |
| 22 | MBKX | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 78 |
| 22 | MBKX | 岐阜県 | 中学2年 | <登録なし> | 78 |
| 24 | MAZH | 静岡県 | 中学3年 | <登録なし> | 74 |
| 25 | MASO | 徳島県 | 中学3年 | 67 | 72 |
| 26 | MBMP | 沖縄県 | 中学1年 | <登録なし> | 70 |
| 27 | MBKX | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 69 |
| 27 | MBKH | 山口県 | 中学2年 | <登録なし> | 69 |
| 29 | MBKX | 岐阜県 | 中学2年 | <登録なし> | 67 |
| 30 | MAWB | 大阪府 | 中学3年 | <登録なし> | 65 |
| 31 | MBKX | 岐阜県 | 中学2年 | <登録なし> | 63 |
| 32 | MAZH | 静岡県 | 中学3年 | yu | 60 |
| 33 | MBLZ | 岐阜県 | 中学2年 | <登録なし> | 59 |
| 34 | MBKX | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 58 |
| 34 | MBKX | 岐阜県 | 中学1年 | S | 58 |
| 36 | MAWB | 大阪府 | 中学3年 | <登録なし> | 56 |
| 37 | MBHF | 福島県 | 中学3年 | <登録なし> | 54 |
| 38 | MAJU | 秋田県 | 中学3年 | <登録なし> | 51 |
| 39 | MBLZ | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 50 |
| 40 | MAZH | 静岡県 | 中学2年 | <登録なし> | 49 |
| 40 | MBHF | 福島県 | 中学1年 | <登録なし> | 49 |
| 42 | MBKL | 奈良県 | 中学3年 | <登録なし> | 45 |
| 43 | MBLV | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 44 |
| 44 | MBKX | 岐阜県 | 中学1年 | わけがわからないよ | 42 |
| 44 | MABH | 岐阜県 | 中学2年 | 東西 | 42 |
| 46 | MBKX | 岐阜県 | 中学1年 | 神だけど | 41 |
| 46 | MBLK | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 41 |
| 48 | MBKX | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 40 |
| 48 | MBKH | 山口県 | 中学3年 | <登録なし> | 40 |
| 50 | MAWB | 大阪府 | 中学3年 | <登録なし> | 38 |
| 50 | MBKX | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 38 |
チャレンジターム3(2026年8月17日~2026年8月21日)の最終ランキングです。(全国50位まで)
| 教室コード | 都道府県 | 学年 | ハンドルネーム | File数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBKX | 岐阜県 | 中学2年 | <登録なし> | 177 |
| 2 | MBKX | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 112 |
| 2 | MBKX | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 112 |
| 4 | MBKX | 岐阜県 | 中学2年 | <登録なし> | 95 |
| 5 | MBKX | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 84 |
| 6 | MBHF | 福島県 | 中学3年 | <登録なし> | 69 |
| 7 | MBKX | 岐阜県 | 中学2年 | <登録なし> | 65 |
| 8 | MBKX | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 56 |
| 9 | MAZH | 静岡県 | 中学3年 | yu | 50 |
| 10 | MBHF | 福島県 | 中学3年 | <登録なし> | 42 |
| 10 | MBKX | 岐阜県 | 中学2年 | <登録なし> | 42 |
| 12 | MBKX | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 41 |
| 13 | MBKX | 岐阜県 | 中学2年 | <登録なし> | 39 |
| 14 | MASO | 徳島県 | 中学3年 | 67 | 33 |
| 15 | MAWB | 大阪府 | 中学1年 | <登録なし> | 31 |
| 15 | MAJU | 秋田県 | 中学3年 | <登録なし> | 31 |
| 17 | MBKX | 岐阜県 | 中学1年 | S | 30 |
| 18 | MBKX | 岐阜県 | 中学2年 | <登録なし> | 29 |
| 18 | MBBA | 広島県 | 中学2年 | Ryo | 29 |
| 20 | MBKX | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 27 |
| 20 | MBKX | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 27 |
| 20 | MBKX | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 27 |
| 23 | MBKX | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 26 |
| 24 | MABH | 岐阜県 | 中学2年 | 東西 | 25 |
| 24 | MBKX | 岐阜県 | 中学2年 | <登録なし> | 25 |
| 26 | MBLR | 岐阜県 | 中学2年 | <登録なし> | 24 |
| 26 | MBCH | 東京都 | 中学1年 | <登録なし> | 24 |
| 28 | MBKX | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 23 |
| 29 | MBKX | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 21 |
| 29 | MAJU | 秋田県 | 中学3年 | <登録なし> | 21 |
| 29 | MAKF | 秋田県 | 中学3年 | <登録なし> | 21 |
| 32 | MBKX | 岐阜県 | 中学2年 | <登録なし> | 20 |
| 32 | KWGE | 埼玉県 | 中学3年 | ★ | 20 |
| 32 | MAZH | 静岡県 | 中学2年 | <登録なし> | 20 |
| 35 | MAWB | 大阪府 | 中学3年 | <登録なし> | 19 |
| 36 | MBLZ | 岐阜県 | 中学2年 | <登録なし> | 18 |
| 37 | MASD | 茨城県 | 中学3年 | おはよう | 17 |
| 38 | MBKX | 岐阜県 | 中学2年 | <登録なし> | 16 |
| 38 | MBKC | 東京都 | 中学1年 | <登録なし> | 16 |
| 38 | MBLK | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 16 |
| 38 | MABN | 熊本県 | 中学2年 | <登録なし> | 16 |
| 38 | MBKH | 山口県 | 中学2年 | <登録なし> | 16 |
| 38 | MBLV | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 16 |
| 44 | MBHF | 福島県 | 中学3年 | <登録なし> | 15 |
| 44 | MBLZ | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 15 |
| 44 | MBHF | 福島県 | 中学1年 | <登録なし> | 15 |
| 47 | MBKC | 東京都 | 中学1年 | <登録なし> | 14 |
| 47 | MBBZ | 徳島県 | 中学1年 | <登録なし> | 14 |
| 47 | MBKX | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 14 |
| 47 | MAZNb | 福島県 | 中学1年 | @mooo@sssc@@@@@@sy&CD55yB5555 | 14 |
| 47 | MBKX | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 14 |
チャレンジターム3(2026年8月17日~2026年8月21日)の最終ランキングです。(全国30位まで)
| 教室コード | 都道府県 | 学年 | ハンドルネーム | File数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBHF | 福島県 | 高校3年 | 塩崎太智 | 88 |
| 2 | MBHF | 福島県 | 高校3年 | <登録なし> | 61 |
| 3 | MBJZ | 岐阜県 | 高校3年 | <登録なし> | 33 |
| 4 | MBKY | 兵庫県 | 高校1年 | パイセン | 30 |
| 5 | MAZR | 静岡県 | 高校3年 | <登録なし> | 29 |
| 6 | MBLE | 大阪府 | 高校3年 | <登録なし> | 27 |
| 7 | MBHF | 福島県 | 高校3年 | <登録なし> | 26 |
| 7 | MBLE | 大阪府 | 高校3年 | <登録なし> | 26 |
| 9 | MBHF | 福島県 | 高校3年 | <登録なし> | 25 |
| 10 | MASD | 茨城県 | 高校1年 | ウニ | 24 |
| 10 | MBHF | 福島県 | 高校1年 | <登録なし> | 24 |
| 12 | MAZH | 静岡県 | 高校2年 | <登録なし> | 23 |
| 13 | MAWB | 大阪府 | 高校2年 | <登録なし> | 21 |
| 13 | MASD | 茨城県 | 高校3年 | <登録なし> | 21 |
| 15 | MBIL | 奈良県 | 高校1年 | <登録なし> | 18 |
| 16 | MAWB | 大阪府 | 高校3年 | <登録なし> | 17 |
| 17 | MAWB | 大阪府 | 高校2年 | <登録なし> | 16 |
| 17 | MAZH | 静岡県 | 高校2年 | <登録なし> | 16 |
| 19 | MBBT | 新潟県 | 高校3年 | <登録なし> | 13 |
| 19 | MBHN | 埼玉県 | 高校1年 | <登録なし> | 13 |
| 21 | MATS | 北海道 | 高校1年 | <登録なし> | 11 |
| 21 | MASD | 茨城県 | 高校2年 | <登録なし> | 11 |
| 21 | MBKY | 兵庫県 | 高校2年 | <登録なし> | 11 |
| 21 | mk | 東京都 | 高校3年 | <登録なし> | 11 |
| 21 | MBSI | 群馬県 | 高校3年 | <登録なし> | 11 |
| 21 | MABU | 香川県 | 高校1年 | <登録なし> | 11 |
| 27 | MAKW | 沖縄県 | 高校1年 | <登録なし> | 10 |
| 27 | MBKY | 兵庫県 | 高校2年 | <登録なし> | 10 |
| 27 | mk | 東京都 | 高校3年 | エビチリ | 10 |
| 27 | MBJN | 千葉県 | 高校1年 | <登録なし> | 10 |
チャレンジターム3(2026年8月17日~2026年8月21日)の最終ランキングです。(全国30位まで)
| 教室コード | 都道府県 | 学年 | ハンドルネーム | File数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBHF | 福島県 | 高校3年 | 塩崎太智 | 23 |
| 2 | MBHF | 福島県 | 高校3年 | <登録なし> | 21 |
| 3 | MASD | 茨城県 | 高校1年 | ウニ | 18 |
| 4 | MBIL | 奈良県 | 高校1年 | <登録なし> | 15 |
| 5 | MASD | 茨城県 | 高校3年 | <登録なし> | 12 |
| 6 | MABU | 香川県 | 高校1年 | <登録なし> | 11 |
| 7 | MBBT | 新潟県 | 高校3年 | <登録なし> | 10 |
| 8 | MBHF | 福島県 | 高校1年 | <登録なし> | 9 |
| 8 | MATS | 北海道 | 高校1年 | <登録なし> | 9 |
| 10 | MASD | 茨城県 | 高校2年 | <登録なし> | 8 |
| 10 | MAWB | 大阪府 | 高校2年 | <登録なし> | 8 |
| 10 | MAZH | 静岡県 | 高校2年 | <登録なし> | 8 |
| 13 | MATS | 北海道 | 高校1年 | <登録なし> | 7 |
| 13 | MAWB | 大阪府 | 高校3年 | <登録なし> | 7 |
| 13 | mk | 東京都 | 高校1年 | ざわちゃん | 7 |
| 16 | MAWB | 大阪府 | 高校2年 | <登録なし> | 6 |
| 17 | mk | 東京都 | 高校1年 | <登録なし> | 5 |
| 18 | MISA | 青森県 | 高校1年 | <登録なし> | 4 |
| 18 | MAZH | 静岡県 | 高校2年 | <登録なし> | 4 |
| 18 | mk | 東京都 | 高校3年 | <登録なし> | 4 |
| 18 | MBJZ | 岐阜県 | 高校1年 | <登録なし> | 4 |
| 18 | mk | 東京都 | 高校3年 | エビチリ | 4 |
| 18 | MBHF | 福島県 | 高校3年 | <登録なし> | 4 |
| 24 | MBHF | 福島県 | 高校3年 | <登録なし> | 3 |
| 24 | MBHN | 埼玉県 | 高校1年 | <登録なし> | 3 |
| 24 | MAZR | 静岡県 | 高校3年 | <登録なし> | 3 |
| 24 | MBKY | 兵庫県 | 高校1年 | パイセン | 3 |
| 24 | MBHF | 福島県 | 高校2年 | <登録なし> | 3 |
| 24 | MAKW | 沖縄県 | 高校1年 | <登録なし> | 3 |
| 24 | MASD | 茨城県 | 高校1年 | <登録なし> | 3 |
| 24 | MBLE | 大阪府 | 高校3年 | <登録なし> | 3 |