チャレンジターム3(開催期間2025年8月18日~2025年8月22日)の、
学習File数(スタディ・スプリント部門)と満点File数(スリースターズ部門)の最終ランキングを発表します!
◆ 生徒の皆さんへ ◆
10ファイル以上学習に取り組んだ方には、9月中旬以降にMyeトレオリジナルステッカーをプレゼントいたします!
さらに、ランキングで上位に入った方には、Myeトレオリジナルグッズをお渡しいたします。
どうぞお楽しみに!
チャレンジターム3(2025年8月18日~2025年8月22日)の最終ランキングです。(全国50位まで)
教室コード | 都道府県 | 学年 | ハンドルネーム | File数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAHD | 東京都 | 小学6年 | フリゴ・カメロ | 993 |
2 | MAHD | 東京都 | 小学6年 | 紅蓮花(千本桜) | 777 |
3 | MAHD | 東京都 | 小学6年 | 佐渡島サイゼリアないのー!! | 405 |
4 | MAHD | 東京都 | 小学3年 | [eトレ最強君XZ@] | 170 |
5 | MBCH | 東京都 | 小学6年 | たかマッチョリン | 127 |
6 | MAZN | 福島県 | 小学6年 | ?( ? )?、 | 75 |
7 | MBEK | 三重県 | 小学6年 | <登録なし> | 72 |
8 | MAHD | 東京都 | 小学6年 | 徹 | 65 |
9 | MAHD | 東京都 | 小学4年 | あ | 61 |
9 | MBCH | 東京都 | 小学6年 | イオリッチ(クロアチア人) | 61 |
11 | MBCH | 東京都 | 小学6年 | ゼーニョス | 57 |
12 | MAHD | 東京都 | 小学6年 | しろくま | 50 |
13 | MASS | 奈良県 | 小学6年 | 稀一 | 49 |
14 | MAZN | 福島県 | 小学6年 | ハンドルネーム | 48 |
15 | MAHD | 東京都 | 小学5年 | <登録なし> | 46 |
16 | MAZN | 福島県 | 小学5年 | <登録なし> | 45 |
16 | MASS | 奈良県 | 小学3年 | <登録なし> | 45 |
18 | MAZN | 福島県 | 小学6年 | <登録なし> | 44 |
19 | MBCE | 静岡県 | 小学3年 | <登録なし> | 42 |
19 | MARN | 大阪府 | 小学6年 | <登録なし> | 42 |
21 | MASS | 奈良県 | 小学3年 | アオカー | 39 |
21 | MBEK | 三重県 | 小学6年 | <登録なし> | 39 |
23 | MBEK | 三重県 | 小学5年 | <登録なし> | 38 |
23 | MAHD | 東京都 | 小学4年 | ペンギン | 38 |
25 | MALR | 新潟県 | 小学3年 | りょうま | 37 |
25 | MASS | 奈良県 | 小学3年 | Soshi | 37 |
25 | MAZN | 福島県 | 小学5年 | あいうえお | 37 |
28 | MALR | 新潟県 | 小学4年 | きょうた | 36 |
29 | MAHD | 東京都 | 小学4年 | "行きますよ ザーボンさん ドドリア" | 35 |
30 | MAHD | 東京都 | 小学5年 | カトポレソフスムダイ | 33 |
30 | MAZN | 福島県 | 小学5年 | <登録なし> | 33 |
32 | MASO | 徳島県 | 小学4年 | <登録なし> | 31 |
32 | MARN | 大阪府 | 小学5年 | <登録なし> | 31 |
32 | MBFH | 岐阜県 | 小学6年 | <登録なし> | 31 |
35 | MAZN | 福島県 | 小学5年 | 鬼舞辻無惨 | 30 |
35 | MACP | 新潟県 | 小学5年 | <登録なし> | 30 |
35 | MAHD | 東京都 | 小学5年 | ゆうな | 30 |
35 | MBEK | 三重県 | 小学5年 | <登録なし> | 30 |
39 | MBED | 福島県 | 小学6年 | <登録なし> | 29 |
40 | MACP | 新潟県 | 小学4年 | <登録なし> | 28 |
40 | MARN | 大阪府 | 小学6年 | <登録なし> | 28 |
42 | MASP | 沖縄県 | 小学4年 | <登録なし> | 27 |
43 | MAON | 広島県 | 小学5年 | <登録なし> | 26 |
44 | MAVL | 東京都 | 小学6年 | <登録なし> | 25 |
45 | MBEK | 三重県 | 小学3年 | <登録なし> | 24 |
45 | MBCU | 北海道 | 小学4年 | <登録なし> | 24 |
45 | MASP | 沖縄県 | 小学5年 | <登録なし> | 24 |
45 | MASS | 奈良県 | 小学3年 | みーちゃん | 24 |
49 | MARS | 東京都 | 小学4年 | <登録なし> | 23 |
49 | MAZN | 福島県 | 小学6年 | <登録なし> | 23 |
49 | MARN | 大阪府 | 小学5年 | <登録なし> | 23 |
49 | MACP | 新潟県 | 小学5年 | <登録なし> | 23 |
チャレンジターム3(2025年8月18日~2025年8月22日)の最終ランキングです。(全国50位まで)
教室コード | 都道府県 | 学年 | ハンドルネーム | File数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAHD | 東京都 | 小学6年 | フリゴ・カメロ | 986 |
2 | MAHD | 東京都 | 小学6年 | 紅蓮花(千本桜) | 754 |
3 | MAHD | 東京都 | 小学6年 | 佐渡島サイゼリアないのー!! | 374 |
4 | MAHD | 東京都 | 小学3年 | [eトレ最強君XZ@] | 164 |
5 | MBCH | 東京都 | 小学6年 | たかマッチョリン | 73 |
6 | MAHD | 東京都 | 小学4年 | あ | 61 |
7 | MBEK | 三重県 | 小学6年 | <登録なし> | 56 |
8 | MAZN | 福島県 | 小学6年 | ?( ? )?、 | 51 |
9 | MAHD | 東京都 | 小学6年 | 徹 | 50 |
10 | MALR | 新潟県 | 小学3年 | りょうま | 37 |
10 | MAZN | 福島県 | 小学6年 | ハンドルネーム | 37 |
12 | MAHD | 東京都 | 小学5年 | <登録なし> | 33 |
13 | MAHD | 東京都 | 小学4年 | ペンギン | 32 |
14 | MASS | 奈良県 | 小学3年 | <登録なし> | 31 |
14 | MARN | 大阪府 | 小学6年 | <登録なし> | 31 |
16 | MAHD | 東京都 | 小学4年 | "行きますよ ザーボンさん ドドリア" | 29 |
16 | MASS | 奈良県 | 小学3年 | Soshi | 29 |
18 | MBCH | 東京都 | 小学6年 | イオリッチ(クロアチア人) | 28 |
18 | MALR | 新潟県 | 小学4年 | きょうた | 28 |
18 | MACP | 新潟県 | 小学5年 | <登録なし> | 28 |
21 | MBCE | 静岡県 | 小学3年 | <登録なし> | 27 |
21 | MBEK | 三重県 | 小学5年 | <登録なし> | 27 |
21 | MAZN | 福島県 | 小学5年 | 鬼舞辻無惨 | 27 |
24 | MAHD | 東京都 | 小学6年 | しろくま | 26 |
25 | MAZN | 福島県 | 小学6年 | <登録なし> | 23 |
26 | MARS | 東京都 | 小学4年 | <登録なし> | 22 |
26 | MARN | 大阪府 | 小学5年 | <登録なし> | 22 |
28 | MBEK | 三重県 | 小学3年 | <登録なし> | 20 |
29 | MASO | 徳島県 | 小学4年 | <登録なし> | 19 |
30 | MASS | 奈良県 | 小学3年 | みーちゃん | 18 |
30 | MAZN | 福島県 | 小学5年 | <登録なし> | 18 |
30 | MASS | 奈良県 | 小学3年 | アオカー | 18 |
33 | MASS | 奈良県 | 小学3年 | <登録なし> | 17 |
33 | MACP | 新潟県 | 小学4年 | <登録なし> | 17 |
33 | MBCH | 東京都 | 小学6年 | ゼーニョス | 17 |
36 | MASS | 奈良県 | 小学3年 | <登録なし> | 16 |
36 | MASS | 奈良県 | 小学3年 | <登録なし> | 16 |
36 | MAZN | 福島県 | 小学6年 | <登録なし> | 16 |
36 | MAZN | 福島県 | 小学5年 | PEANUTS | 16 |
36 | MAHD | 東京都 | 小学5年 | 〈登録あり〉だゼ | 16 |
41 | MAZN | 福島県 | 小学6年 | なっちゃんジュース | 15 |
42 | MBCU | 北海道 | 小学4年 | <登録なし> | 14 |
42 | MAZN | 福島県 | 小学4年 | Pua298 | 14 |
42 | MARN | 大阪府 | 小学6年 | <登録なし> | 14 |
42 | MBEK | 三重県 | 小学5年 | <登録なし> | 14 |
46 | MBAF | 北海道 | 小学3年 | くまくま | 13 |
46 | MBEK | 三重県 | 小学5年 | <登録なし> | 13 |
46 | MACG | 福岡県 | 小学5年 | <登録なし> | 13 |
46 | MAZN | 福島県 | 小学6年 | 106 | 13 |
46 | MAON | 広島県 | 小学5年 | <登録なし> | 13 |
46 | MASS | 奈良県 | 小学3年 | <登録なし> | 13 |
46 | MBEK | 三重県 | 小学6年 | <登録なし> | 13 |
46 | MBCE | 静岡県 | 小学3年 | <登録なし> | 13 |
46 | MALR | 新潟県 | 小学4年 | あお | 13 |
46 | MASP | 沖縄県 | 小学4年 | <登録なし> | 13 |
チャレンジターム3(2025年8月18日~2025年8月22日)の最終ランキングです。(全国50位まで)
教室コード | 都道府県 | 学年 | ハンドルネーム | File数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MABS | 兵庫県 | 中学3年 | <登録なし> | 191 |
2 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | <登録なし> | 141 |
3 | MASD | 茨城県 | 中学3年 | <登録なし> | 128 |
4 | MAZH | 静岡県 | 中学2年 | aoi | 125 |
5 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | <登録なし> | 123 |
6 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | Aisu | 100 |
7 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | <登録なし> | 99 |
8 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | <登録なし> | 93 |
9 | MAZN | 福島県 | 中学1年 | <登録なし> | 92 |
10 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | ハム222 | 91 |
11 | MABH | 岐阜県 | 中学3年 | YU9 | 88 |
11 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | くま | 88 |
13 | MABH | 岐阜県 | 中学3年 | A | 87 |
13 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | ラベンダ | 87 |
15 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | <登録なし> | 86 |
16 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | ワガハイ | 85 |
16 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | <登録なし> | 85 |
16 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | 総長 | 85 |
19 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | なぎさ | 84 |
20 | MBEN | 岐阜県 | 中学2年 | <登録なし> | 79 |
21 | MAZN | 福島県 | 中学1年 | <登録なし> | 78 |
22 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | <登録なし> | 77 |
22 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | hun? | 77 |
24 | MARN | 大阪府 | 中学3年 | <登録なし> | 75 |
25 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | Matcha | 73 |
25 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | いかりんぐ | 73 |
27 | MBFC | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 72 |
28 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | Nacchan | 71 |
28 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | ゴリラ | 71 |
30 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | <登録なし> | 70 |
31 | MBED | 福島県 | 中学3年 | <登録なし> | 69 |
32 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | yuhi | 68 |
33 | MAZN | 福島県 | 中学2年 | ?????? (^_-)-☆ げんき | 67 |
34 | MBFD | 岐阜県 | 中学3年 | <登録なし> | 64 |
35 | MABH | 岐阜県 | 中学3年 | to do | 63 |
36 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | <登録なし> | 62 |
36 | MAZN | 福島県 | 中学1年 | あんみつ | 62 |
36 | MBCE | 静岡県 | 中学3年 | <登録なし> | 62 |
36 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | もんた | 62 |
40 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | 米MAX | 61 |
40 | MACP | 新潟県 | 中学2年 | <登録なし> | 61 |
42 | MACP | 新潟県 | 中学3年 | <登録なし> | 60 |
42 | MAZN | 福島県 | 中学2年 | ピカピカ | 60 |
44 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | バウ天皇 | 59 |
44 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | 早川先生 | 59 |
44 | MARN | 大阪府 | 中学3年 | <登録なし> | 59 |
44 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | kurumi | 59 |
44 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | 琳鈴 | 59 |
44 | MBFD | 岐阜県 | 中学2年 | <登録なし> | 59 |
50 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | <登録なし> | 58 |
チャレンジターム3(2025年8月18日~2025年8月22日)の最終ランキングです。(全国50位まで)
教室コード | 都道府県 | 学年 | ハンドルネーム | File数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MABS | 兵庫県 | 中学3年 | <登録なし> | 154 |
2 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | いかりんぐ | 71 |
3 | MAZN | 福島県 | 中学1年 | <登録なし> | 70 |
4 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | 琳鈴 | 57 |
5 | MASD | 茨城県 | 中学3年 | <登録なし> | 55 |
6 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | 名前募集中 | 53 |
7 | MBFC | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 51 |
8 | MBEN | 岐阜県 | 中学2年 | <登録なし> | 50 |
9 | MBEQ | 岐阜県 | 中学2年 | yu | 48 |
10 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | <登録なし> | 47 |
11 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | <登録なし> | 45 |
12 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | くま | 41 |
12 | MBEK | 三重県 | 中学2年 | <登録なし> | 41 |
14 | MAZN | 福島県 | 中学2年 | バントが命 | 40 |
14 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | Matcha | 40 |
14 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | 総長 | 40 |
17 | MACP | 新潟県 | 中学3年 | <登録なし> | 39 |
18 | MBFN | 岐阜県 | 中学2年 | 赤飯 | 38 |
18 | MARN | 大阪府 | 中学1年 | <登録なし> | 38 |
20 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | 早川先生 | 37 |
21 | MBFD | 岐阜県 | 中学3年 | <登録なし> | 36 |
22 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | yuhi | 35 |
23 | MACP | 新潟県 | 中学2年 | <登録なし> | 34 |
23 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | ゴリラ | 34 |
23 | MBFN | 岐阜県 | 中学2年 | ぶどう果実80% | 34 |
26 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | <登録なし> | 33 |
27 | MACP | 新潟県 | 中学3年 | <登録なし> | 32 |
27 | MABH | 岐阜県 | 中学3年 | A | 32 |
29 | MAZN | 福島県 | 中学2年 | くり | 31 |
29 | MARN | 大阪府 | 中学3年 | <登録なし> | 31 |
31 | MAZH | 静岡県 | 中学2年 | aoi | 30 |
31 | MARN | 大阪府 | 中学3年 | <登録なし> | 30 |
33 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | <登録なし> | 29 |
34 | MAIP | 千葉県 | 中学3年 | ?? | 28 |
35 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | <登録なし> | 27 |
35 | MBFG | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 27 |
35 | MBER | 岐阜県 | 中学1年 | <登録なし> | 27 |
35 | MBFN | 岐阜県 | 中学2年 | 玄米茶 | 27 |
35 | MAZN | 福島県 | 中学2年 | ?????? (^_-)-☆ げんき | 27 |
40 | MBFI | 岐阜県 | 中学3年 | <登録なし> | 26 |
40 | MBER | 岐阜県 | 中学3年 | <登録なし> | 26 |
40 | MBEK | 三重県 | 中学1年 | <登録なし> | 26 |
40 | MARN | 大阪府 | 中学1年 | <登録なし> | 26 |
44 | MASP | 沖縄県 | 中学3年 | <登録なし> | 25 |
44 | MACP | 新潟県 | 中学2年 | <登録なし> | 25 |
44 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | なぎさ | 25 |
44 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | <登録なし> | 25 |
44 | MBEM | 岐阜県 | 中学2年 | <登録なし> | 25 |
44 | MACP | 新潟県 | 中学3年 | <登録なし> | 25 |
50 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | ワガハイ | 24 |
50 | MBFC | 岐阜県 | 中学1年 | 、 | 24 |
50 | MAZG | 広島県 | 中学2年 | <登録なし> | 24 |
50 | MAZN | 福島県 | 中学3年 | ?? | 24 |
50 | MARN | 大阪府 | 中学1年 | <登録なし> | 24 |
50 | MARN | 大阪府 | 中学3年 | <登録なし> | 24 |
50 | MBEQ | 岐阜県 | 中学3年 | <登録なし> | 24 |
チャレンジターム3(2025年8月18日~2025年8月22日)の最終ランキングです。(全国50位まで)
教室コード | 都道府県 | 学年 | ハンドルネーム | File数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MBEH | 兵庫県 | 高校3年 | <登録なし> | 89 |
2 | MBEG | 埼玉県 | 高校3年 | しおん | 69 |
3 | MASD | 茨城県 | 高校3年 | まい | 60 |
4 | MBED | 福島県 | 高校1年 | <登録なし> | 45 |
5 | 224k | 兵庫県 | 高校3年 | <登録なし> | 44 |
6 | MAHD | 東京都 | 高校1年 | <登録なし> | 38 |
7 | MASD | 茨城県 | 高校1年 | ウニ | 33 |
8 | mk | 東京都 | 高校2年 | <登録なし> | 31 |
9 | 224k | 兵庫県 | 高校3年 | <登録なし> | 30 |
10 | MAIB | 大阪府 | 高校3年 | <登録なし> | 28 |
11 | MBBP | 神奈川県 | 高校1年 | <登録なし> | 26 |
12 | MAUM | 静岡県 | 高校3年 | <登録なし> | 21 |
13 | mk | 東京都 | 高校1年 | <登録なし> | 19 |
14 | MBEG | 埼玉県 | 高校3年 | 熊木 | 18 |
14 | MBCM | 栃木県 | 高校1年 | ゆい | 18 |
16 | MBEG | 埼玉県 | 高校1年 | <登録なし> | 17 |
17 | MBBZ | 徳島県 | 高校3年 | <登録なし> | 16 |
17 | MACP | 新潟県 | 高校1年 | <登録なし> | 16 |
17 | MASD | 茨城県 | 高校1年 | <登録なし> | 16 |
17 | mk | 東京都 | 高校2年 | <登録なし> | 16 |
17 | MALP | 奈良県 | 高校3年 | <登録なし> | 16 |
17 | MAHY | 大阪府 | 高校3年 | <登録なし> | 16 |
23 | MARS | 東京都 | 高校2年 | <登録なし> | 15 |
23 | MACP | 新潟県 | 高校1年 | <登録なし> | 15 |
23 | 224k | 兵庫県 | 高校3年 | <登録なし> | 15 |
26 | mk | 東京都 | 高校1年 | <登録なし> | 14 |
26 | MACP | 新潟県 | 高校1年 | <登録なし> | 14 |
26 | MASD | 茨城県 | 高校3年 | あい | 14 |
26 | MASD | 茨城県 | 高校3年 | ゆい | 14 |
30 | MBCM | 栃木県 | 高校1年 | <登録なし> | 13 |
31 | MALN | 秋田県 | 高校3年 | <登録なし> | 12 |
31 | MACP | 新潟県 | 高校3年 | <登録なし> | 12 |
31 | MASD | 茨城県 | 高校3年 | <登録なし> | 12 |
31 | MACP | 新潟県 | 高校3年 | <登録なし> | 12 |
35 | MAUM | 静岡県 | 高校1年 | Blanoir | 11 |
36 | MACP | 新潟県 | 高校2年 | <登録なし> | 10 |
36 | mk | 東京都 | 高校2年 | 三角縁神獣鏡 | 10 |
36 | MBCX | 沖縄県 | 高校3年 | kokomi | 10 |
36 | MBCM | 栃木県 | 高校1年 | <登録なし> | 10 |
36 | mk | 東京都 | 高校2年 | <登録なし> | 10 |
36 | MAZR | 静岡県 | 高校2年 | <登録なし> | 10 |
36 | MACP | 新潟県 | 高校2年 | <登録なし> | 10 |
43 | MAIB | 大阪府 | 高校1年 | <登録なし> | 9 |
43 | MASD | 茨城県 | 高校3年 | <登録なし> | 9 |
43 | mk | 東京都 | 高校2年 | <登録なし> | 9 |
46 | mk | 東京都 | 高校2年 | <登録なし> | 8 |
46 | MATS | 北海道 | 高校1年 | <登録なし> | 8 |
46 | mk | 東京都 | 高校2年 | <登録なし> | 8 |
46 | MBBQ | 千葉県 | 高校2年 | <登録なし> | 8 |
46 | MARS | 東京都 | 高校2年 | <登録なし> | 8 |
46 | mk | 東京都 | 高校1年 | <登録なし> | 8 |
46 | MACP | 新潟県 | 高校1年 | <登録なし> | 8 |
チャレンジターム3(2025年8月18日~2025年8月22日)の最終ランキングです。(全国50位まで)
教室コード | 都道府県 | 学年 | ハンドルネーム | File数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MBEG | 埼玉県 | 高校3年 | しおん | 28 |
2 | MASD | 茨城県 | 高校3年 | まい | 23 |
3 | MBEH | 兵庫県 | 高校3年 | <登録なし> | 21 |
4 | mk | 東京都 | 高校1年 | <登録なし> | 18 |
5 | MASD | 茨城県 | 高校1年 | ウニ | 17 |
6 | 224k | 兵庫県 | 高校3年 | <登録なし> | 13 |
7 | MACP | 新潟県 | 高校1年 | <登録なし> | 11 |
8 | MAUM | 静岡県 | 高校3年 | <登録なし> | 10 |
9 | mk | 東京都 | 高校2年 | 三角縁神獣鏡 | 8 |
9 | MBBP | 神奈川県 | 高校1年 | <登録なし> | 8 |
9 | MALP | 奈良県 | 高校3年 | <登録なし> | 8 |
12 | MAIB | 大阪府 | 高校3年 | <登録なし> | 7 |
12 | mk | 東京都 | 高校2年 | <登録なし> | 7 |
12 | MBBQ | 千葉県 | 高校2年 | <登録なし> | 7 |
12 | MACP | 新潟県 | 高校1年 | <登録なし> | 7 |
16 | MASD | 茨城県 | 高校3年 | <登録なし> | 6 |
17 | MATS | 北海道 | 高校1年 | <登録なし> | 5 |
17 | mk | 東京都 | 高校2年 | <登録なし> | 5 |
17 | MBCM | 栃木県 | 高校1年 | <登録なし> | 5 |
17 | mk | 東京都 | 高校2年 | <登録なし> | 5 |
21 | MBBZ | 徳島県 | 高校3年 | <登録なし> | 4 |
21 | MAHY | 大阪府 | 高校3年 | <登録なし> | 4 |
21 | MASD | 茨城県 | 高校3年 | <登録なし> | 4 |
21 | MACP | 新潟県 | 高校1年 | <登録なし> | 4 |
21 | MATS | 北海道 | 高校1年 | <登録なし> | 4 |
21 | mk | 東京都 | 高校1年 | Ko-ta | 4 |
27 | MANX | 兵庫県 | 高校2年 | <登録なし> | 3 |
27 | mk | 東京都 | 高校1年 | <登録なし> | 3 |
27 | mk | 東京都 | 高校1年 | わかめ | 3 |
27 | MBCM | 栃木県 | 高校1年 | <登録なし> | 3 |
27 | MARS | 東京都 | 高校2年 | <登録なし> | 3 |
27 | MASD | 茨城県 | 高校1年 | <登録なし> | 3 |
27 | MBEG | 埼玉県 | 高校1年 | <登録なし> | 3 |
27 | MAHD | 東京都 | 高校1年 | <登録なし> | 3 |
27 | MBCM | 栃木県 | 高校1年 | ゆい | 3 |
36 | MBCM | 栃木県 | 高校1年 | <登録なし> | 2 |
36 | mk | 東京都 | 高校2年 | <登録なし> | 2 |
36 | MACP | 新潟県 | 高校2年 | <登録なし> | 2 |
36 | MACP | 新潟県 | 高校1年 | <登録なし> | 2 |
36 | MASD | 茨城県 | 高校3年 | そうた | 2 |
36 | MBCK | 和歌山県 | 高校1年 | <登録なし> | 2 |
36 | MBFS | 大阪府 | 高校1年 | <登録なし> | 2 |
36 | MACP | 新潟県 | 高校1年 | <登録なし> | 2 |
36 | MAZH | 静岡県 | 高校1年 | <登録なし> | 2 |
36 | mk | 東京都 | 高校1年 | <登録なし> | 2 |
36 | MACP | 新潟県 | 高校3年 | <登録なし> | 2 |
36 | MASD | 茨城県 | 高校2年 | チャンピオンズヴァンダル | 2 |
36 | MASD | 茨城県 | 高校1年 | <登録なし> | 2 |
36 | mk | 東京都 | 高校2年 | <登録なし> | 2 |
36 | MAZR | 静岡県 | 高校3年 | <登録なし> | 2 |
36 | MBED | 福島県 | 高校1年 | <登録なし> | 2 |
36 | MACP | 新潟県 | 高校1年 | <登録なし> | 2 |
36 | MACP | 新潟県 | 高校3年 | <登録なし> | 2 |
36 | MASD | 茨城県 | 高校3年 | あい | 2 |